<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyDeclic &#187; Technique</title>
	<atom:link href="http://mydeclic.com/portfolio/category/technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mydeclic.com/portfolio</link>
	<description>Chroniques d'un photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 12:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Géotagging, visite guidée !</title>
		<link>http://mydeclic.com/portfolio/2010/07/09/geotagging-visite-guidee/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geotagging-visite-guidee</link>
		<comments>http://mydeclic.com/portfolio/2010/07/09/geotagging-visite-guidee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydeclic.com/portfolio/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas une nouvelle, je suis fana de gadgets en tout genre. Ceux liés à la photographie m&#8217;intéressent tout particulièrement et les nombreux voyages tous plus surprenant les uns que les autres que réalise mon oncle m&#8217;ont poussé à me pencher plus précisément sur les techniques de géotagging. Cela consiste à ajouter dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce n&#8217;est pas une nouvelle, je suis fana de gadgets en tout genre. Ceux liés à la photographie m&#8217;intéressent tout particulièrement et <a href="http://www.lobsang.fr" target="_blank">les nombreux voyages</a> tous plus surprenant les uns que les autres que réalise <a href="http://www.lobsang.fr" target="_blank">mon oncle</a> m&#8217;ont poussé à me pencher plus précisément sur les techniques de géotagging. Cela consiste à ajouter dans les informations de chaque photo la localisation de la prise de vue. Mais alors que de plus en plus d&#8217;appareils compacts grands publics possèdent des GPS intégrés inscrivant dès la prise de vue les coordonnées avec le fichier de l&#8217;image, ce n&#8217;est pas encore le cas pour la grande majorité des appareils réflex. Voici donc un petit tour des différentes possibilités de géotagging existantes en fonction des besoins, des moyens et des budgets.</p>
<ul>
<li><strong>Tracking logiciel via un appareil tier</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;iPhone tout comme les dernières générations de smartphones est équipé d&#8217;une puce GPS utilisée basiquement pour l&#8217;application de cartographie intégrée. Or cette puce GPS peut être utilisée par tous les logiciels et c&#8217;est ainsi que sont apparus progressivement une multitude d&#8217;applications dédiées au tracking pour le vélo, la voiture, l&#8217;avion, le parapente s&#8217;appuyant sur le GPS et la cartographie de Google Maps ou TéléAtlas.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://mydeclic.com/portfolio/wp-content/gallery/articles-illustrations/gps8b.jpg" alt="gps8" width="451" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;">(...)<br/><a href="http://mydeclic.com/portfolio/2010/07/09/geotagging-visite-guidee/">Lire la suite ...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mydeclic.com/portfolio/2010/07/09/geotagging-visite-guidee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyDeclic consultable sur iPhone !</title>
		<link>http://mydeclic.com/portfolio/2010/06/16/mydeclic-consultable-sur-iphone/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mydeclic-consultable-sur-iphone</link>
		<comments>http://mydeclic.com/portfolio/2010/06/16/mydeclic-consultable-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydeclic.com/portfolio/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Petite news pour vous annoncer que MyDeclic est depuis peu compatible avec tous les navigateurs récents pour téléphone mobile ! Vous aurez donc accès de votre iPhone ou autre mobile sous Android à tout le site et bien sûr à toutes les photos intégrées aux articles. Je n&#8217;avais pas activé cette fonctionnalité plus tôt car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Petite news pour vous annoncer que MyDeclic est depuis peu compatible avec tous les navigateurs récents pour téléphone mobile ! Vous aurez donc accès de votre iPhone ou autre mobile sous Android à tout le site et bien sûr à toutes les photos intégrées aux articles. Je n&#8217;avais pas activé cette fonctionnalité plus tôt car la navigation n&#8217;était pas assez fluide à mon goût. Le système est aujourd&#8217;hui bien au point. Les articles sont faciles à parcourir et à retrouver, les images sont réduites pour s&#8217;afficher de manière optimale sur les écrans de mobile, l&#8217;accès aux commentaires est possible, bref, tout est là&#8230;. en plus petit !</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://mydeclic.com/portfolio/wp-content/gallery/articles-illustrations/mydeclic_sur_iphone.jpg" alt="mydeclic_sur_iphone" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sans être une révolution ce petit bonus est donc appréciable pour rendre MyDeclic encore un peu plus visible sur la toile.</p>
<p style="text-align: justify;">A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mydeclic.com/portfolio/2010/06/16/mydeclic-consultable-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flux de travail</title>
		<link>http://mydeclic.com/portfolio/2010/02/06/flux-de-travail/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=flux-de-travail</link>
		<comments>http://mydeclic.com/portfolio/2010/02/06/flux-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydeclic.com/portfolio/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un dossier sur lequel je souhaitais écrire depuis de long mois. J’en trouve enfin le temps dans le TGV Avignon &#8211; Paris ! En effet, avec le nombre ahurissant de photos qu’il est possible de prendre maintenant le flux de traitement devient de plus en plus stratégique pour optimiser son temps, ne pas passer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font: normal normal normal 12px/normal Helvetica; text-align: justify; margin: 0px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Voilà un dossier sur lequel je souhaitais écrire depuis de long mois. J’en trouve enfin le temps dans le TGV Avignon &#8211; Paris ! En effet, avec le nombre ahurissant de photos qu’il est possible de prendre maintenant le flux de traitement devient de plus en plus stratégique pour optimiser son temps, ne pas passer à côté de belles photos et assurer une diffusion optimale des images. </span></p>
<p style="font: normal normal normal 12px/normal Helvetica; min-height: 14px; text-align: justify; margin: 0px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: normal; font-size: 12px; ">1. Préparer l’appareil</span></p>
<p style="font: normal normal normal 12px/normal Helvetica; text-align: justify; margin: 0px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Un réflex est toujours prêt à photographier, pour peu que le photographe lui même ait anticipé un minimum et préparé l’appareil.</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">garder la batterie constamment chargée, ou au moins la seconde batterie chargée si celle en court d’utilisation n’est pas vide. </span></li>
<li style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">réinitialiser les réglages de l’appareil après toute utilisation. Après une soirée il n’est pas rare d’oublier l’appareil sur ISO1600 ce qui sera préjudiciable pour la photo réalisée quelques jours plus tard en plein jour si on oublie de le modifier à la prise de vue. </span></li>
<li style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">avoir de l’espace sur la carte mémoire </span></li>
<li style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">anticiper le prochain shooting !(...)<br/><a href="http://mydeclic.com/portfolio/2010/02/06/flux-de-travail/">Lire la suite ...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mydeclic.com/portfolio/2010/02/06/flux-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->